| 特点简述
超短焦设计,小空间大画面,0距离即可享受80英寸大画面
支持无线投屏,弹指间手机电脑一键切换
节能模式下,30,000小时超长光源寿命
宽屏全高清分辨率(WUXGA)
5,000,000:1 动态对比度
高亮3LCD显示技术
360°全方位投影,随心安装
手动双调焦,兼顾画面中心和四周
六角校正&多点校正功能
采用漫反射成像,光线不直射入眼,呵护家人的视力健康
出众性能的16W扬声器
| 产品参数
规格
型号 | PJ-U451PT | |
---|---|---|
F | F1.7 | |
f | 2.94mm | |
光源类型 | 激光 | |
亮度 | 4500lm | |
显示面板 | 3x0.64′ with MLA | |
显示技术 | 液晶显示技术 | |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) | |
光源使用寿命(标准) | 20000hrs | |
光源使用寿命(节能模式1) | 20000hrs | |
光源使用寿命(节能模式2) | 30000hrs | |
投射比 | 0.235:1 | |
屏幕尺寸 | 80~120英寸 | |
对比度(FOFO) | 5,000,000:1 | |
噪音(dB) | 37dB(标准)/27dB(节能) | |
均一性-JISX6911 | 80% | |
屏幕高宽比 | 原生: 16:10 ; 兼容: 4:3/16:9 |
端子接口
输入 | VGA | *1 |
---|---|---|
HDMI 1.4B(IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1(显示) | |
RJ45 | *1(显示) | |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 | |
输出 | VGA | *1 |
Audio out (mini jack,3.5mm) | *1 | |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1(控制) | |
USB-B | *1(系统升级) |
其他重要功能参数
喇叭 | 16W*1 | |
---|---|---|
滤网 | W/Filter | |
电源功耗 | 100~240V@ 50/60Hz | |
操作温度 | 5℃-40℃ | |
操作湿度 | 20-80% | |
贮藏温度 | ﹣10℃-50℃ | |
高海拔 | 0~3000m | |
梯形校正 | 垂直:±5° 水平:±5° 曲面补正/4-转角/6-转角/多点补正 | |
360°投影 | 是 | |
无线投屏 | 智能设备:Miracast(Android系统)/Airplay(苹果系统) PC投屏:Windows/MAC系统(通过Wifi适配器) |
尺寸和重量
外观尺寸(WxHxD mm) | 520x435x168 | |
---|---|---|
净重(KG) | 11 |