| 特点简述
打印
复印
扫描
传真(选配)
易于操作,高效作业:人性化操作面板,便于理解的液晶显示屏,强大的供纸能力,高速扫描作业
网络应用,移动打印:标配网络功能,支持移动打印功能
多样便捷,功能齐全:多种打印功能,多种复印模式,复合身份证复印,灵活的彩色扫描
多重保障,安全可靠:水印功能,安全打印
| 产品参数
bizhub 205i 基本规格
类型 | A3 黑白多功能复合机 | |
---|---|---|
复印分辨率 | 扫描 | 600×600dpi |
打印 | 600×600dpi | |
内存容量 | 256MB | |
灰阶 | 256 | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最重:2Kg) | |
最大原稿尺寸 | A3,Ledger(297mm x 420mm / 279mm x 432mm) | |
非复印区域 | 图像的顶部/底部/右侧/左侧,距边缘约4mm | |
预热时间 | 15秒或以下 | |
首页输出时间 | 7秒或以下 | |
复印速度 | 20页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 缩放 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
固定倍率 | 0.25~4.00(以0.01为变量进行调节) | |
纸张容量 | 标准 | 350页 |
最大 | 1350页 | |
纸张克重 (gsm) | 标准纸盒 | 64~157 |
手送 | 64~157 | |
选购纸盒 | 64~90 | |
双面器 | 选购 | |
输稿器 | 选购 双面翻转自动输稿器 | |
连续复印数 | 1-999页 | |
最大功耗 | 1.3Kw或以下 | |
尺寸(宽×深×高) | 607×570×458mm | |
重量 | 28.2Kg | |
占地面积(WxD) | 570 x 570 mm |
打印规格(标配)
类型 | 内置式打印 |
---|---|
打印速度 | 20页/分钟 |
打印分辨率 | 600 x 600 dpi |
操作系统 | Windows Server 2008 32/64; Windows Server 2008 R2 64 Windows 7 32/64; Windows 8.1 32/64 Windows Server 2012 64; Windows Server 2012 R2 64 Windows 10 32/64; Windows Server 2016 64; Windows Server 2019 64 Linux (Print Only) |
PDL | GDI |
接口 | USB1.1 / USB2.0; 10Base-T / 100Base-TX |
扫描规格(需选配ADF)
类型 | 全彩色扫描仪 |
---|---|
扫描尺寸 | 最大A3或者Ledger(11'' x 17'') |
扫描速度 | 55页/分钟(300dpi),黑白/彩色 |
扫描驱动 | TWAIN/WIA |
扫描分辨率 | 600 x 600dpi(黑白);300 x 300dpi(彩色); |
扫描目的地 | USB |
输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS |
传真规格(需选购FK-510)
通信标准 | Super G3 |
---|---|
传输速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
数据压缩 | MH,MR,MMR,JBIG |
传输时间 | 大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
发送原稿尺寸 | 最大A3,选购DF-633;最大297mm(W)x1000mm(L) |
接收纸张尺寸 | 最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印 |