| 特点简述
打印
复印
扫描
传真(选配)
人性化设计,便捷的人机交互:全新硬件设计,全新UI设计
强大配置,高效的作业能力:8GB内存、256GB SSD固态硬盘;高效的输出能力;标配自动输稿器;重叠进稿检测;强大的持续供纸能力
自动检测 高品质输出:纸张类型自动检测;打印色差自动调整;电子纠偏功能;
智能应用,适应多样化办公:多种认证方式;标配IWS平台;支持多种行业标准化移动连接技术;标配MarketPlace应用市场
绿色节能,出色的环保性:显著降低的TEC值;噪音改善;全新空气填充材料
| 产品参数
基本规格
型号 | bizhub 750i | |
---|---|---|
产品类型 | 黑白多功能复合机 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3,A3 - A6, |
多功能手送托盘 | SRA3 - A5,B6,A6,标签,长纸 | |
非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
预热时间 (23。C,标准大气压) | 18秒 | |
首页输出时间*2 | 2.8秒 | |
复印速度(A4) | 75页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 (80gsm) | 纸盒1&2 | 500张 |
纸盒3 | 1500张 | |
纸盒4 | 1500张 | |
多功能手送托盘 | 150张 | |
最大纸张容量(80g/m2) | 6650张 | |
纸张克重 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/m2 | |
电源要求 | AC220 - 240V,10A, (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.1kW | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 1,207mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 160kg |
*1
输出质量取决于信封的类型、数量和打印环境
*2
A4横向全尺寸,使用第一纸盒,玻璃稿台扫描
双面同步输稿器(标配功能)
原稿类型 | 35-210gsm |
---|---|
原稿尺寸 | 最大A3,传值模式(最长1,000mm) |
原稿承载量(80gsm) | 300张 |
扫描速度 | 彩色(单面/双面):140/280ipm(200dpi) 黑白(单面/双面):140/280ipm(200dpi) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 612 x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |
打印规格(标配功能)
打印类型 | 内置式 | |
---|---|---|
打印速度 | 75页/分钟 | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印语音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); 仿真/ XPS Version 1.0 | |
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/8/8.1/10 Server Server 2008 Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Edition |
PS | Windows 7/8/8.1/10 Printer driver Server Server 2008 Printer driver Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Edition Macintosh OSX 10.9, 10.10, 10.11 PPD+PED macOS 10.12, 10.13, 10.14 PPD+PED | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB2.0;Wi-FI 802.11 b/g/n/ac (optional) |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
扫描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
扫描速度 | 彩色(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
扫描分辨率 | 推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Compact XPS, Searchable PDF*1, PDF/A*1, Linearized PDF*1 | |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1
需选购
互联网传真基本规格(标配)
通讯协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
---|---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
数据压缩 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |