| 特点简述
打印
复印
扫描
高价值产品性能:高效的输出速度,快速的作业启动,USB打印/扫描一应俱全,红头专色输出,一键式卡复印
先进化产品设计:INFO-Palette设计理念,人性的操作面板,多点触控,可拆卸纸盒
智能型解决方案:体系完整的认证方式,支持Open API平台,支持账户管理
多维度网络连接:智能终端的快速对接,灵活运用PageScope Mobile,无线局域网接入点模式(AP模式*),支持多种行业标准化移动连接技术
全方位环保技术:精益求精的TEC值,低能耗睡眠模式,一键节能,实现对臭氧排放的抑制,Eco功能实现多维度节能
*AP模式:Access Point模式,需选购。
| 产品参数
bizhub C226基本规格
型号 | bizhub C266 | bizhub C226 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 桌面式 | |||||
颜色支持 | 彩色 | |||||
分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
写入 | 600dpi x 600 dpi | |||||
灰度级 | 256 | |||||
内存 | 标准 | 3GB | 1GB | |||
最大 | 3GB | 3GB | ||||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(最大2Kg) | |||||
最大原稿尺寸 | A3 | |||||
输出纸张尺寸 | A3~A5,B6,A6,长纸 | |||||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm 图像底部,距边缘3mm 图像左右,距边缘3mm | |||||
预热时间 | 约20秒 | |||||
首页输出时间*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
黑白 | 6.8秒 | |||||
输出速度 | 彩色 | 26页/分钟 | 22页/分钟 | |||
黑白 | 26页/分钟 | 22页/分钟 | ||||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
预设 | 3个定制设置 | |||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | |||||
标准纸张容量(80g/m²) | 标配纸盒 | 500页 x 2 | ||||
手送托盘 | 100页 | |||||
纸张克重 | 标配纸盒 | 60-256g/m² | ||||
手送托盘 | 60-256g/m² | |||||
连续复印 | 1-9,999页 | |||||
双面器 | 无堆叠,A3~A5,B6,A6(60~256g/m²) | |||||
电源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
最大功耗 | 1.58kw | |||||
机身尺寸(宽x深x高) | 571x660x881.4mm(主机+ADF) | 571x660x785.5mm(主机) | ||||
机身重量 | 71Kg(主机+ADF) | 65Kg(主机) |
*1
A4横向,全尺寸,第一纸盒从玻璃稿台扫描;
打印规格(标配)
内存 | 与复合机共享 | |
---|---|---|
打印语言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
打印速度 | 与复印速度相同 | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
协议 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
操作系统 | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 |
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) | |
扫描速度(彩色黑白同速) | 30页/分钟 | |
扫描尺寸 | 最大A3 | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,OOXML(pptx*1), XPS*1, Compact XPS*1 | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
*1
需选购UK-211升级组件
自动输稿器(DF-630)
型号 | bizhub C266 | bizhub C226 |
---|---|---|
形式 | 标配 | 选购 |
输稿器类型 | 翻转自动输稿器 | |
原稿类型 | 单面:35~128g/m² 双面:50~128g/m² 混合:50~128g/m² | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
容量(80g/m²) | 70页 | |
进纸速度 | 30页/分钟 | |
尺寸(宽x深x高) | 559mmx474mmx96mm | |
重量 | 约5.1Kg |