| 特点简述
打印
复印
扫描
多效全能:高清彩色扫描*、自动双面、自动输稿器*、有线网络*
人性设计:LED液晶显示屏*、大容量纸盒、鼓粉分离、身份证一键式多份复印*、直通式纸道
| 产品参数
bizhub 3000MF/3080MF
bizhub 3000MF | bizhub 3080MF | |||
---|---|---|---|---|
基 本 参 数 | 打印引擎 | 激光 | ||
内存容量 | 32MB | 64MB | ||
接口 | USB 2.0 | |||
有线网络 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX) | |||
网络协议 | TCP/IP | |||
原稿类型 | 标配纸盒 | A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K | ||
多功能手送托盘 | A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K LGL / FOLIO / Envelope COM-10 / MONARCH / C5 / DL | |||
标准纸张重量 | 标配纸盒 | 60~105 g/m², 0.08~0.12mm ± 10% | ||
多功能手送托盘 | 60~163 g/m², 0.08~0.19mm ± 10% | |||
纸张输入容量 | 标配纸盒 | 最大. 高度: 27mm, 250页 (A4/LTR, 80g/m²) | ||
多功能手送托盘 | 宽度: 76.2~216mm, 长度: 127~355.6mm (LGL), 1页 | |||
纸张输出容量 | 最大. 高度: 23mm, 100页 (A4, 80g/m²), 50页(A4, 28lb) | |||
电源 | 230V (范围: 220-10%~240+10%) 60/50Hz (范围: 50-2~60+2Hz)4.6A | |||
功耗 | 最大值 | 1104W 或以下 | ||
打印期间 | 510W 或以下 | |||
待机期间 | 60W 或以下 | |||
睡眠期间 | 6.6mW 或以下 | |||
深度睡眠期间 | 1.1W 或以下 | |||
关机期间 | 80mW 或以下 | |||
主体尺寸 | 409×398.5×316.5 mm | 481×398.5×316.5 mm | ||
重量 | 主体: 10.3kg, 成像单元 : 0.44kg 碳粉 (标配) : 0.49kg 包含成像单元与碳粉: 11.2kg | 主体: 10.8kg, 成像单元 : 0.44kg 碳粉 (标配) : 0.49kg 包含成像单元与碳粉: 11.7kg | ||
液晶显示屏 | 文字 | 10 个汉字(20个字符) x 2 行 | ||
背光照明 | 是 | |||
打 印 参 数 | 打印分辨率 | 600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 dpi x 600 dpi) 等效 | ||
打印语言 | GDI | |||
操作系统 | Windows:Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 /Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 / 7 / 7 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / 10 / 10 x64 Mac OS X 10.10 / 10.11 / 10.12 | |||
支持语言 | 简体中文/ 英语 | |||
复 印 参 数 | 复印速度 | A4 (黑白) | 30ppm | |
LTR (黑白) | 32ppm | |||
首页输出时间 | 8.5 秒 (预热) / 17.5 秒 (睡眠) | |||
预热时间 | 从睡眠模式 | 9 秒 | ||
从开机开始 | 28 秒 | |||
扫 描 参 数 | 扫描分辨率 | 平板 | 最大 600 x 2400 dpi (彩色) 最大 600 x 1200 dpi (黑白) | |
输稿器 | 最大 600 x 600 dpi (彩色 / 黑白) | |||
灰度级别 | 256级 | |||
扫描速度(使用输稿器) | 18ipm或以上 (A4, 黑白, 300dpi) | |||
扫描尺寸 | 平板 | 长度: 300mm 或更小 宽度: 215.9mm(LTR8.5")或更小 重量: 2kg 或更小 厚度: 23mm (平板可覆盖范围)或更小 | ||
输稿器 | 长度: 147.3mm~355.6mm 宽度: 147.3mm~215.9mm 克重: 64~90g/m²(17~24lb) 厚度: 0.08~0.12mm ±10% 介质类型: 普通纸, 再生纸 | |||
传 真 | 调制解调器速率 | NA | 33.6Kbps | |
单键拨号 | NA | 8 (4x2) locations | ||
其 他 | 双面器 | 介质类型/尺寸 | 是 | |
输出类型 | 7.5ppm或以上 | |||
输稿器 | 输稿器 | 标配 | ||
输稿器最大装纸量 | 35页(80g/m²) | |||
耗 材 | 碳粉 | 标准: 1,200 张, 高容: 2,600 张 | ||
硒鼓单元 | 12,000 张 (1P/J) |
*
产品的外观、配置和/或特性如有变更,恕不另行通知。
*
bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
*
Windows是微软公司的注册商标或者商标。
*
Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
*
所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
*
作为“能源之星”的伙伴,柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司抱着节省能源的宗旨而生产这* 部符合“能源之星”标准的产品。