| 特点简述
打印
复印
扫描
传真(选配)
高端配置:大容量、高效率的输稿器,重叠进稿侦测组件,超大触摸屏,全新升级的排纸处理器,标配IWS 平台
精美画质:1,200dpi的高品质输出,长纸打印功能:支持1,200mm的横幅输出,支持SRA3纸张尺寸
移动终端:智能终端触控区,支持多种行业标准化移动连接技术,支持安全方便的无线局域网接入点(Access Point)模式
人性设计:双硬盘镜像功能,智能式滑动菜单与功能注册键,非常规纸张自动侦测,手送托盘自动感应
节能环保:同类更低的能源消耗,机身使用再生材料,一键设置节能模式,抑制臭氧排放
| 产品参数
bizhub 658e 基本规格
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
---|---|---|---|
产品类型 | 控制台式/多功能复合机 | ||
颜色支持 | 黑白 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/最大) | 4GB/4GB | 2GB/4GB | |
硬盘(标配) | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2Kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 | ||
输出尺寸 | 主机 | SRA3*1, A3~A5,A3+(12-1/4"x18",12"x18") | |
多功能手送托盘 | SRA3,A3~A5,B6,A6,明信片,A3+(12"x18"),信封,长纸*2(宽度:210~297mm,长度:457~1200mm) | ||
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3mm以下,左右两侧:3mm以下 | ||
预热时间(23℃,标准电压) | 658e:≤30秒 | 368e:≤20秒;308e:≤18秒 | |
首页复印时间*3 | 658e:≤3秒 | 368e:≤4.5秒;308e:≤4.8秒 | |
复印速度 | 658e:≤65ppm | 368e:≤36ppm;308e:≤30ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5% | |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | ||
标准纸张容量(80g/m²) | 1,150页(500x2+150) | ||
最大供纸容量(80g/m²) | 6,650页 | ||
纸张重量 | 纸盒1至4 | 52-256g/m² | |
多功能手送托盘 | 52-300g/m² | ||
连续复印 | 1-9,999页 | ||
自动双面器 | 无堆叠,纸张尺寸:SRA3,A3~A5,B6,A6,A3+(304.8mmx457.2mm,311.1mmx457.2mm) | ||
电源要求 | AC220-240V 10A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 658e:≤2.1kw | ≤1.58kW | |
尺寸(宽x深x高) | 615×685×961mm(主机+ADF) | 615×685×779mm(上到玻璃台面) | |
重量(kg) | 约96Kg(主机+ADF) | 约76Kg(主机) |
*1
SRA 3只能用于第2纸盒
*2
仅限打印
*3
A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
扫描规格(标配)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
---|---|---|---|
扫描类型 | 全彩色扫描仪 | ||
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
扫描速度 | 单面 | 120ipm (300dpi) | 80ipm (300dpi) |
双面 | 240ipm (300dpi) | 160ipm (300dpi) | |
扫描接口 | Ethernet 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T ; IEEE 802.11b/g/n*1 | ||
协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | ||
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,OOXML(pptx,docx*1,xlsx*1) XPS,压缩XPS,可检索PDF*1 ,PDF/A*1 ,线性PDF*1 |
*1
需要选购实现
互联网传真规格(标配)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
---|---|---|---|
协议 | TX:SMTP,RX:POP3,TCP/IP Simple mode,Full mode | ||
分辨率 | 黑白 | 200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | |
彩色 | 200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi | ||
数据格式 | 黑白TIFF-F,彩色TIFF |
自动双面输稿器
适用机型 | bizhub 658e | bizhub 368e/308e |
---|---|---|
输稿器型号 | DF-703(标配) | DF-704 (选配) DF-629(选购) |
输稿器类型 | 自动双面同步输稿器 | 自动双面同步输稿器 自动双面翻转输稿器 |
容量 | 300页 | 130页 130页 |
扫描速度 (单面/双面,300dpi) | 120/240 opm | 80/160 opm 80/37 opm |
原稿尺寸 | 最大:A3(传真模式:最大1,000mm) | |
尺寸(长x宽x高) | 618x575x180mm | 611x504x142mm 611x504x127mm |
重量(公斤) | 15.1Kg | 12Kg 9Kg |
打印规格(标配)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
---|---|---|---|
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | ||
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x600dpi;1200dpix1200dpi*1 | ||
内存 | 与复印机共享 | ||
打印语言 | PCL5e/c, PCL6,PS3仿真,XPS | ||
协议 | TCP/IP(LPD ,Raw,SMB,IPP) | ||
字体 | PCL | 80种字体 | |
PS | 137种字体 | ||
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016 | |
PS | Windows 7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 | ||
打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0,IEEE 802.11b/g/n*2,Bluetooth*2 |
*1
当选择1200dpi分辨率时,打印速度可能会下降
*2
需要选购实现
传真规格(选购)
bizhub 658e | bizhub 368e/308e | ||
---|---|---|---|
通信标准 | Super G3 | ||
分辨率 | 最大:600x600dpi | ||
压缩 | MF,MR,MMR,JBIG | ||
调制解调器速率 | 33.6Kbps | ||
拨号数 | 2,100(单点+群组) |